Горлівський інститут іноземних мов
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
Моніторинг траєкторій працевлаштування випускників
другого освітнього магістерського рівня 2018 – 2019 н. р.
Середня освіта (Історія.Психологія.) |
||
1. | До серпня 2019р. місце роботи ГІІМ, викладач історії. станом на жовтень 2019р. науковий співробітник (працює з історичними документами у державній організації, але не була названа назва) | |
2. | Станом на жовтень 2019р. само зайнятий (фріланс) до вересня 2019р.- викладач історії у Дружківській ЗОШ. | |
Середня освіта (Історія.Психологія.) | ||
1. | Бахмутський медичний коледж, викладач фармакології | |
2. | Торецький ЗЗСО №16 викладач історії | |
3. | Викладач історії Бахмутська ЗОШ №18 | |
4. | Станом на листопад 2019р. проходить військову службу | |
5. | Викладач історії, м.Київ | |
6. | Викладач історії. школа. м.Краматорськ | |
7. | З березня 2019р. Викладач психології ГІІМ | |
8. | Приватна компанія,торгівельний представник | |
Психологія (Практична психологія) |
||
1. | Голова ГО “Стиль життя. Гармонія зовнішня-гармонія внутрішня” | |
2. | Приватний підприємець | |
3. | Спеціаліст по роботі з молоддю у Польській гуманітарній акції | |
4. | Приватний підприємець/психолог. | |
5. | МВС(поліція) | |
Середня освіта (Укр.мова і літ-ра.Англ.мова і літ-ра) |
||
1. Бондаренко Світлана Анатоліївна | КЗО Коломійцівська ЗОШ 1-3ст.(Дніпро.обл.) викладач української | |
2. Животова Анжеліка Андріївна | Підгірцівська ЗОШ 1-3ст.Київ.обл. (викладач англійської) | |
3. Кравченко Оксана Миколаївна | Безробітна(до цього МВС) | |
4. Кувшинова Анастасія Віталіївна | Приватне підприємство,менеджер з продажів | |
5. Літовченко Ольга Вікторівна | з жовтня 2018-червень 2019 лаборант ГІІМ, з вересня 2019 Інтернет-провайдер “Воля”,менеджер з продажів | |
6. Мєльчакова Марія Семенівна | Держ.сектор,ЗОШ (викладач української мови) | |
7. Носкова Наталія Василівна | Інформація відсутня (наразі за кордоном) | |
8. Рєпкіна Дарина Леонідівна | Приватне підприємство (IT-компанія Intecracy group) | |
За попередніми результатами проведеного моніторингу бачимо позитивну тенденцію працевлаштування у державні установи серед здобувачів- випускників – 40% з опитаних наразі працюють у державному секторі за отриманою спеціальністю. Зважаючи на сучасні тенденції щодо побудови кар’єри серед українських студентів та молоді, бачимо, що ті освітні програми, за якими навчалися випускники, є актуальними та певною мірою заохочують їх до роботи у державному секторі.
Випускники, які працюють на приватних підприємствах, у громадських організаціях, державному секторі, але не за фахом, зазначили, що ті комунікативні навички, які вони отримали у ході свого навчання за магістерськими програмами, наразі допомагають їм у їхній роботі.